Ø имплантата;Ø самого широкого витка резьбы;Ø платформы;Ø апекса;Ø тела (глубина резьбы);Фактическая длина имплантата (мм);Ø соединения имплантат-абатмент
3,5; 3,9; 3,5; 2,6; Ø2,8 (0,25); 7,0/ 8,0/ 9,5/ 11,0/ 12,5/ 14,5;Ø3,3
4,0; 4,3; 3,9; 3,0; Ø3,6 (0,35); 7,0/ 8,0/ 9,5/ 11,0/ 12,5/ 14,5;Ø3,3
4,5; 4,8; 3,9; 3,5; Ø4,1 (0,35); 7,0/ 8,0/ 9,5/ 11,0/ 12,5/ 14,5;Ø3,3
5,0; 5,3; 3,9; 3,6; Ø4,6 (0,35); 7,0/ 8,0/ 9,5/ 11,0/ 12,5/ 14,5;Ø3,3
6,0; 6,3; 3,9; 4,6; Ø5,6 (0,35); 7,0/ 8,0/ 9,5/ 11,0/ 12,5;Ø3,3
7,0; 7,3; 3,9; 5,7; Ø6,6 (0,35); 7,0/ 8,0/ 9,5/ 11,0/ 12,5;Ø3,3
;;;Кроме длин 7 и 8,5 мм;;